少妇人妻人伦A片软件下载,漂亮少妇高潮A片XXXX,国产人妻AⅤ色偷,色94色欧美sute亚洲线路二

  現(xiàn)貨: 厚度×寬度: mm× mm 材質(zhì): 標(biāo)準(zhǔn): 產(chǎn)地:
  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
厚壁不銹鋼管
非標(biāo)不銹鋼管
小口徑不銹鋼管
極薄壁不銹鋼管
磁鋼保護(hù)套
不銹鋼管知識(shí)
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
  2010最新焊管理論重量表|焊接… 42980
  dn32是幾寸管-dn32什么意思-… 30326
  無(wú)縫鋼管理論重量表|無(wú)縫管理… 29721
  矩形鋼管計(jì)算公式|矩形鋼管規(guī)… 22929
  10mm等于多少m 10厘米等于多… 22574
  無(wú)縫鋼管尺寸國(guó)標(biāo)規(guī)格表 22212
  1/2·二分之一鍍鋅管外徑·1… 21732
  2寸管子是多大的∣2寸管子的… 20392
  矩形鋼管的理論重量表 20241
  焊接鋼管理論重量表 19544
磁鋼保護(hù)套 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 磁鋼保護(hù)套 / 28/121無(wú)鋼管規(guī)格表中厚壁鋼管規(guī)格
28/121無(wú)鋼管規(guī)格表中厚壁鋼管規(guī)格
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2014/2/27 閱讀:1795次 【字體:

結(jié)構(gòu)管   材質(zhì):20(GB/T8162-1999)

規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
28*8  20 天津 34*5 20 天津 38*4.7 8 天津 43*2 29 天津
29*2.5  24 天津 34*5.5 5 天津 38*5 15 天津 43*3 24 天津
29*4  15 天津 34*6 25 天津 38*5 22 天津 43*3.5 26 天津
29*4.5  12 天津 34*6.5 30 天津 38*5.5 23 天津 43*5 27 天津
30*1.5  6 天津 34*7 12 天津 38*6 25 天津 43*6 5 天津
30*2  20 天津 34*7.5 13 天津 38*7 20 天津 43*7 10 天津
30*2.3  24 天津 34*8 15 天津 38*8 21 天津 43*7.5 6 天津
30*2.5  38 天津 34*9 20 天津 38*9 5 天津 43*8 20 天津
30*3  35 天津 35*1.5 30 天津 38*10 8 天津 43*9 10 天津
30*3.5  27 天津 35*2 3 天津 39*4 19 天津 43*10 6 天津
30*4  28 天津 35*2.5 7 天津 39*5 10 天津 45*1.5 10 天津
30*4.5  32 天津 35*3 10 天津 39*7 10 天津 45*1.8 8 天津
30*5  33 天津 35*3.5 20 天津 40*1.5 10 天津 45*2 37 天津
30*5.5  40 天津 35*4 25 天津 40*2 18 天津 45*2.5 30 天津
30*6  23 天津 35*5 10 天津 40*2.5 35 天津 45*3 99 天津
30*7  20 天津 35*5.5 5 天津 40*3 40 天津 45*3.5 20 天津
30*8  21 天津 35*6 4 天津 40*3.5 38 天津 45*4 70 天津
30.3*3.3  9 天津 35*6.5 10 天津 40*4 15 天津 45*4.5 70 天津
31*2.3  16 天津 35*7 12 天津 40*4.5 20 天津 45*5 60 天津
32*1.5  20 天津 35*8 17 天津 40*5 20 天津 45*5.5 30 天津
32*2  30 天津 35*9 5 天津 40*5.5 38 天津 44.5*5 15 寶鋼
32*2.5  10 天津 36*1.5 10 天津 40*6 20 天津 45*6 30 天津
32*3  69 天津 36*2 4 天津 40*6.5 25 天津 44.5*6 5 寶鋼
32*3.5  53 天津 36*2.5 20 天津 40*7 20 天津 45*7 30 天津
32*4  40 天津 36*3 20 天津 40*7.5 28 天津 45*7.5 5 天津
32*4.5  20 天津 36*3.5 23 天津 40*8 35 天津 45*8 35 天津
32*5  20 天津 36*4 25 天津 40*9 18 天津 45*8.5 10 天津
32*6  40 天津 36*4.5 30 天津 40*10 45 天津 45*9 25 天津
32*7  38 天津 36*5 20 天津 41*2 10 天津 45*10 28 天津
32*7.5  10 天津 36*5.5 30 天津 41*4 5 天津 45*11 33 天津
32*8  25 天津 36*6 28 天津 42*2 24 天津 45*12 23 天津
32*9  20 天津 36*7 27 天津 42*2.5 55 天津 46*2.5 20 天津
32*10  20 天津 36*8 25 天津 42*3 70 天津 46*5 15 天津
32*11 5 天津 36*9 30 天津 42*3.5 49 天津 46*5.5 27 天津
33*3 4 天津 37*2 30 天津 42*4 27 天津 47*3 10 天津
33*5  7 天津 38*1.2 8 天津 42*4.5 32 天津 47*4.5 2 天津
33.5*3  5 天津 38*1.5 20 天津 42*5 30 天津 46*8 4 天津
33.5*4  30 天津 38*2 15 天津 42*5.5 28 天津 48*1.8 15 天津
34*2  20 天津 38*2.5 45 天津 42*6 20 天津 48*2 17 天津
34*2.5  21 天津 38*3 70 天津 42*6.5 38 天津 48*2.5 21 天津
34*3  48 天津 38*3.5 58 天津 42*7 25 天津 48*3 45 天津
34*3.5  40 天津 38*4 30 天津 42*8 40 天津 48*3.5 42 天津
34*4  10 天津 38*4 31 天津 42*9 30 天津 48*4 20 天津
34*4.5  30 天津 38*4.5 32 天津 42*10 35 天津 48*4.5 38 天津
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
48*5 45 天津  53*11  5 天津 57*15  5 天津 68*6 87 天津
48*5.5 28 天津  53*12  28 天津 58*1.8 30 天津 68*6.3 10 天津
48*6 30 天津  53*14  25 天津 58*11 8 天津 68*7 38 天津
48*6.5 28 天津  53*1.5  17 天津 60*2 9 天津 68*8 60 天津
48*7 35 天津  53*6  25 天津 60*2.5 18 天津 68*9 5 天津
48*8 30 天津 54*2 18 天津 60*3 15 天津 68*10 30 天津
48*8.5 10 天津 54*2.5 20 天津 60*3.5 48 天津 68*11 7 天津
48*9 29 天津 54*3 6 天津 60*4 20 天津 68*12 20 天津
48*10 38 天津 54*3.5 60 天津 60*4.5 68 天津 68*12.5 5 冶鋼
48*11 45 天津 54*4 25 天津 60*5 70 天津 68*14 30 冶鋼
48*12 25 天津 54*4.5 20 天津 60*5 28 天津 68*16 20 冶鋼
49*4 10 天津 54*5 25 天津 60*5.5 111 天津 70*3.5 30 天津
49*10 5 天津 54*5.5 5 天津 60*6 30 天津 70*4 56 天津
50*1.5 10 天津 54*6 20 天津 60*6.5 81 天津 70*4 41 天津
50*2 18 天津 54*6.5 38 天津 60*7 25 天津 70*4.5 40 天津
50*2.5 45 天津 54*7 40 天津 60*7.5 20 天津 70*5 46 天津
50*3 65 天津 54*8 30 天津 60*8 48 天津 70*6 27 天津
50*3.5 40 天津 54*8.5 8 天津 60*9 20 天津 70*6.5 21 天津
50*4 15 天津 54*9 18 天津 60*10 28 天津 70*7 38 天津
50*4.5 30 天津 54*10 29 天津 60*11 20 天津 70*8 30 天津
50*5 40 天津 54*11 15 天津 60*12 35 天津 70*9 12 天津
50*6 25 天津 54*12 30 天津 60*14 10 冶鋼 70*10 48 天津
50*7 40 天津 54*14 30 衡陽(yáng) 63.5*2 25 天津 70*11 25 天津
50*8 28 天津 55*4.5 5 天津 63.5*3 45 天津 70*12 43 冶鋼
50*9 30 天津 55*5.5 15 天津 63.5*3.5 58 天津 70*14 23 冶鋼
50*9 60 衡陽(yáng) 56*4 10 天津 63.5*4 80 天津 70*16 20 冶鋼
50*10 40 天津 56*4.5 30 天津 63.5*4.5 71 天津 73*3 15 天津
50*11 29 天津 56*5 5 天津 63.5*5 30 天津 73*3.5 20 天津
50*12 20 天津 56*6 10 天津 63.5*5.5 44 天津 73*4 37 天津
51*1.8 21 天津 56*9 28 天津 63.5*6 28 天津 73*4.5 24 天津
51*3 25 天津 57*3 27 天津 63.5*7 30 天津 73*5 23 天津
51*3.5 60 天津 57*3.5 20 天津 63.5*8 17 天津 73*5.5 5 天津
51*3.6 5 天津 57*4 35 天津 63.5*9 42 天津 73*6 25 天津
51*3.8 4 天津 57*4.5 85 天津 63.5*10 29 天津 73*7 27 天津
51*4 30 天津 57*5 44 天津 63.5*14 30 天津 73*8 21 天津
51*4.5 45 天津 57*5.5 40 天津 63.5*15 8 冶鋼 73*10 35 天津
51*5 30 天津 57*6 10 天津 63.5*16 27 衡陽(yáng) 73*11 20 天津
51*5.5 20 天津 57*7 30 天津 68*3 25 天津 73*12 20 冶鋼
51*6 38 天津 57*8 38 天津 68*3.5 65 天津 73*12.5 30 冶鋼
51*7 30 天津 57*9 27 天津 68*4 18 天津 73*14 30 冶鋼
51*8 28 天津 57*9.5 5 天津 68*4 27 天津 73*15 30 冶鋼
51*8.5 5 天津 57*10 30 天津 68*4.5 40 天津 73*16 25 冶鋼
51*9 30 天津 57*12 15 天津 68*5 55 天津 73*18 4 冶鋼
51*10 20 天津 57*14 16 衡陽(yáng) 68*5.5 34 天津 73*20 8 冶鋼
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
76*3.5 50 天津 83*11 8 天津 95*12 45 天津 108*14 70 天津
76*4 48 天津 83*12 25 冶鋼 95*12.5 85 天津 108*15 7 天津
76*4.5 37 天津 83*12.5 30 冶鋼 95*14 70 天津 108*16 50 天津
76*5 12 天津 83*13 48 冶鋼 95*15 17 天津 108*18 35 天津
76*5.5 40 天津 83*14 30 冶鋼 95*16 35 天津 108*20 50 天津
76*6 20 天津 83*15 30 冶鋼 95*18 12 天津 108*22 51 冶鋼
76*6.5 8 天津 83*16 41 冶鋼 95*20 80 天津 108*25 70 冶鋼
76*7 7 天津 83*18 27 冶鋼 95*22 80 冶鋼 108*28 30 冶鋼
76*8 20 天津 83*20 25 冶鋼 95*25 30 天津 108*30 34 冶鋼
76*9 70 天津 83*22 20 冶鋼 102*4 65 天津 114*4 35 天津
76*10 84 天津 83*25 25 冶鋼 102*4.5 71 天津 114*4.5 72 天津
76*11 70 天津 89*4 100 天津 102*5 80 天津 114*5 25 天津
76*12 28 冶鋼 89*4.5 40 天津 102*5.5 50 天津 114*5.5 35 天津
76*12.5 10 冶鋼 89*5 17 天津 102*6 70 天津 114*6 30 天津
76*14 20 冶鋼 89*5.5 43 天津 102*7 45 天津 114*6.5 30 天津
76*15 4 冶鋼 89*6 35 天津 102*8 40 天津 114*7 140 天津
76*16 30 冶鋼 89*6.5 25 天津 102*9 80 天津 114*8 50 天津
76*18 10 冶鋼 89*7 90 天津 102*10 60 天津 114*9 28 天津
76*18 20 冶鋼 89*7.5 55 天津 102*11 10 天津 114*10 30 天津
76*20 4 冶鋼 89*8 70 天津 102*12 70 天津 114*11 75 天津
80*3 7 天津 89*8.5 20 天津 102*12.5 20 天津 114*12 36 天津
80*4 28 天津 89*9 60 天津 102*14 35 天津 114*12.5 57 天津
80*4.5 25 天津 89*10 50 天津 102*15 12 天津 114*13 60 天津
80*5 18 天津 89*11 80 天津 102*16 45 天津 114*14 90 天津
80*6 35 天津 89*12 65 天津 102*18 60 天津 114*15 70 天津
80*7 7 天津 89*12.5 65 天津 102*20 37 天津 114*16 59 天津
80*7.5 10 天津 89*13 12 天津 102*22 40 冶鋼 114*18 70 天津
80*8 22 天津 89*14 75 天津 102*25 28 天津 114*20 60 天津
80*8 25 天津 89*15 30 天津 102*28 32 天津 114*22 25 冶鋼
80*10 35 天津 89*16 65 天津 102*30 30 天津 114*25 43 冶鋼
80*12 30 冶鋼 89*18 40 天津 108*4 64 天津 114*28 32 冶鋼
80*14 30 冶鋼 89*20 40 天津 108*4.5 20 天津 114*30 67 冶鋼
80*16 35 冶鋼 89*22 29 冶鋼 108*5 52 天津 121*4.5 70 天津
80*18 32 冶鋼 89*25 20 天津 108*5.5 40 天津 121*5 61 天津
80*20 28 冶鋼 95*4 25 天津 108*6 50 天津 121*5.5 3 天津
83*4 40 天津 95*4.5 55 天津 108*6.5 48 天津 121*6 50 天津
83*4 28 天津 95*5 34 天津 108*7 21 天津 121*7 30 衡陽(yáng)
83*4.5 20 天津 95*5.5 12 天津 108*7.5 30 天津 121*8 70 天津
83*5 40 天津 95*6 80 天津 108*8 55 天津 121*9 60 天津
83*6 35 天津 95*7 36 天津 108*9 40 天津 121*10 21 天津
83*7 15 天津 95*8 90 天津 108*10 27 天津 121*11 30 天津
83*8 30 天津 95*9 55 衡陽(yáng) 108*11 60 天津 121*12 27 天津
83*9 6 天津 95*10 48 天津 108*12 40 天津 121*12.5 28 天津
83*10 10 天津 95*11 30 天津 108*12.5 80 天津 121*14 40 天津

公司 

 聯(lián)系人:

王經(jīng)理

 手 機(jī):

18963511117

 電 話(huà):

      

 傳 真:

 郵 箱:

1752321116@qq.com

 地 址:

 山東聊城匯通國(guó)際金屬物流園A132號(hào)

 網(wǎng) 址:

 http://www.sdlhwfgg.com





  • 上一條新聞: 20#45#無(wú)縫鋼管厚壁鋼管行情
  • 下一條新聞: 57*3.5流體鋼管價(jià)
  • 返回上級(jí)新聞
  • 返回首頁(yè) | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢(xún) | 生產(chǎn)車(chē)間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線(xiàn)留言
    本站關(guān)鍵詞: monel400儀表管, Monel400光亮管, monel400無(wú)縫管, 蒙乃爾鎳基合金管, monel400毛細(xì)管,
    電 話(huà):0510-88264321   傳 真:0510-88223334   手 機(jī):18921237777
    Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地 址:無(wú)錫市錫山區(qū)團(tuán)結(jié)中路50號(hào)   技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)